Перспективний план курсової перепідготовки та атестації вчителів
| №п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Зварич Олександр Іванович | А | К | А | К | А | ||||||
| 2 | Шевченко Тетяна Петрівна | К | А | К | А | |||||||
| 3 | Саденко Оксана Анатоліївна | К | А | К | А | |||||||
| 4 | Бажан Тетяна Володимирівна | А | К | А | К | А | ||||||
| 5 | Коцюмаха Валентина Миколаївна | А | К | А | К | А | ||||||
| 6 | Чабак Олена Андріївна | К | А | К | А | |||||||
| 7 | Потапенко Діна Олексіївна | А | К | А | К | А | ||||||
| 8 | Лапко Василь Вікторович | К | А | К | А | |||||||
| 9 | Матвієнко Ірина Анатоліївна | А | К | А | К | А | ||||||
| 10 | Лазоренко Оксана Анатоліївна | К | А | К | А | |||||||
| 11 | Хоменко Олена Володимирівна | К | А | К | А | К | ||||||
| 12 | Овчаренко Світлана Василівна | К | А | К | А | |||||||
| 13 | Кардаш Леся Дмитрівна | К | А | К | А | К | ||||||
| 14 | Лапко Галина Петрівна | К | А | К | А | К | ||||||
| 15 | Старинець Світлана Станіславівна | К | А | К | А | |||||||
| 16 | Купрійчук Ольга Володимирівна | К | А | К | А | |||||||
| 17 | Іляскіна Антоніна Григорівна | К | А | К | А | |||||||
| 18 | Горбенко Ольга Михайлівна | К | А | К | А | |||||||
| 19 | Зленко Наталія Петрівна | А | К | А | К | А | ||||||
| 20 | Чухрай Олена Степанівна | К | А | К | А | К | ||||||
| 21 | Сорока Галина Петрівна | К | А | К | А | |||||||
| 22 | Сорохманюк Ліля Олександрівна | К | А | К | А | К | ||||||
| 23 | Пшинична Ксенія Михайлівна | К | А | К | А | К | ||||||
| 24 | Гугало Віктор Григорович | К | А | К | А | |||||||
| 25 | Бондар Діна Вікторівна | К | А | К | А | |||||||
| 26 | Махиня Наталія Миколаївна | К | А | К | А | |||||||
| 27 | Кирилюк Марина Миколаївна | К | А | К | А | |||||||
| 28 | Галіцька Юлія Вікторівна | А | К | А | ||||||||
| 29 | Куделя Леся Леонідівна | К | А | |||||||||
| 30 | Блощаненко Юлія Віталіївна | К | А | К | А | |||||||
| 31 | Завертана Юлія Миколаївна | К | А | К | А | К | ||||||
| 32 | Нечупій Марина Олександрівна | К | А | К | А |
Положення про атестацію
https://mon.gov.ua/news/nove-polozhennia-pro-atestatsiiu-pedahohiv-shcho-zminylosia
Опис досвіду роботи вчителів, які атестувались
Портфоліо Чабак О.А.
https://drive.google.com/file/d/1REqLbmLUT9aZijx_xZ9YSVVDrCLF4j5G/view?usp=sharing
Портфоліо Саденко О.А.
https://drive.google.com/file/d/1MtC9PQIkM5lkMb7wYrTBzHjvVKo8HJK1/view?usp=sharing
Портфоліо Лапка В.В.
https://drive.google.com/file/d/1HQHW3WFtZrX3mUWDmOdjtdrKnGqaV5yz/view?usp=sharing
Портфоліо Махині Н.М.
https://drive.google.com/file/d/1qylQOpS9Mez8RUZAgjsl4f_rnLISud33/view?usp=sharing
Портфоліо Шевченко Т.П.
https://drive.google.com/file/d/18vRulEgBQAQfaIZlXi9uaFeOciQLw5Bo/view?usp=sharing
Портфоліо Іляскіна А.Г.
https://drive.google.com/file/d/1uZPhNYjWEDacYysZDvDKo7nVbFZz3IaC/view?usp=sharing
Портфоліо Горбенко О.М.
https://drive.google.com/file/d/1P8jf37Q6uUOSJREZ7x0Bs4Sx4JGU9pYO/view?usp=sharing