СКЛАДЕНО НА ОСНОВІ
Наказу МОН України від 19.08.2016 №1009
“Про внесення змін до наказу Міністерства освіти
і науки України від 21.08.2013 № 1222
Додатка до листа Міністерства освіти і науки
України від 11.08 2020 №1/9-430
“Інструктивно-методичні рекомендації щодо
викладання навчальних предметів у закладах
загальної середньої освіти
у 2020/2021 навчальному році”
Трудове навчання (технології)
Загальні критерії оцінювання
Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання можуть бути:
– рівень застосування знань та умінь в практичній роботі;
– проєктно технологічна діяльність учнів;
– уміння користуватися різними видами конструкторсько технологічної документації та іншими джерелами інформації;
– якість виконання практичних робіт;
– рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції;
– рівень самостійності у процесі організації і виконання роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення елементів творчості.
На результат оцінювання навчальних досягнень учнів впливають дотримання правил безпечної праці і санітарно гігієнічних вимог та уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи.
Вимоги оцінювання навчальних досягнень застосовуються відповідно до Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених навчальною програмою та з урахуванням вікових особливостей учнів.
Рівні навчальних досягнень | Бали | Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) |
Початковий | 1 | Учні можуть розпізнавати деякі об’єкти вивчення (матеріали, інструменти, моделі тощо) та називають їх (на побутовому рівні) |
2 | Учні описують незначну частину технологічних об’єктів; частково розпізнають інструменти та обладнання для виконання практичних робіт | |
3 | Учні мають фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнані з деякими технологічними поняттями); з допомогою вчителя виконують елементарні практичні завдання; використовують за призначенням робочі інструменти та обладнання | |
Середній | 4 | Учні знають окремі відомості, що стосуються технологічних об’єктів; застосовують елементарні прийоми роботи інструментом |
5 | Учні відтворюють навчальний матеріал, необхідний для виконання практичних робіт, з допомогою вчителя; виконують окремі технологічні операції з недоліками; частково володіють прийомами роботи інструментом | |
6 | Учні самостійно відтворюють значну частину навчального матеріалу, необхідного для виконання практичних робіт; виконують окремі частини технологічних операцій | |
Достатній | 7 | Учні самостійно і логічно відтворюють фактичний і теоретичний матеріал, необхідний для виконання практичних робіт; виконують практичну роботу відповідно до інструкцій вчителя; частково контролюють власні навчальні дії; з допомогою учасників проекту і учителя виконують завдання , що стосуються окремих етапів проектної діяльності |
8 | Учні виявляють розуміння навчального матеріалу, наводять приклади, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між технологічними операціями; використовують набуті знання і уміння в стандартних ситуаціях | |
9 | Учні володіють навчальним матеріалом і реалізовують свої знання та вміння в практичній діяльності; можуть аналізувати і систематизувати інформацію в процесі проектної діяльності | |
Високий | 10 | Учні володіють глибокими знаннями та уміннями і застосовують їх у нестандартних ситуаціях; беруть активну участь в розробленні та реалізації технологічного процесу; з допомогою учасників проекту і учителя проектують та виконують всі види запланованих робіт |
11 | Учні володіють гнучкими знаннями і навичками в межах вимог навчальної програми, аргументовано використовують їх у нестандартних ситуаціях, знаходять і аналізують додаткову інформацію; самостійно розробляють технологічний процес виготовлення виробу та забезпечують його виконання; самостійно проектують та виконують всі види запланованих робіт | |
Високий | 12 | Учні мають системні знання та навички з предмета, свідомо використовують їх, у тому числі, у проблемних ситуаціях; самостійно розробляють технологічний процес виготовлення виробу та забезпечують його якісне виконання; самостійно проектують та виконують, використовуючи відповідні технології, всі види запланованих робіт |
Оцінювання засвоєння теоретичного матеріалу
Рівні навчальних досягнень учнів | Бали | Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів |
І. Початковий | 1 | Учень може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. |
2 | Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об’єкт вивчення, виявляє здатність елементарно висловити думку. | |
3 | Учень відтворює менше половини навчального матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні завдання. | |
ІІ. Середній | 4 | Учень знає, близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя. |
5 | Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але при цьому допускав помилки. З допомогою вчителя може відтворили значну частину матеріалу, частково обґрунтувати та проаналізувати її, зробити висновки. | |
6 | Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. З допомогою вчителя може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. | |
ІІІ. Достатній | 7 | Учень виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу. З епізодичною консультацією вчителя застосовує знання для виконання практичних-завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією. |
8 | Знання учня є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал в стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки..Відповідь його повна, логічна,обґрунтована,але з деякими неточностями. Самостійно використовує теоретичні знання для виконання практичних завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією. | |
9 | Учень правильно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Самостійно застосовує знання для виконання практичних завдань. Користується всіма видами конструкторсько-технологічної документації, що передбачена програмою. | |
ІV. Високий | 10 | Учень володіє глибокими, міцними знаннями і здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності. Виявляє елементи творчого підходу в проектуванні, конструюванні, моделюванні та виготовленні виробів. |
11 | Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, виявляє творчий підхід у проектуванні, конструюванні, моделюванні та виготовленні виробів. Користується різними видами конструкторсько-технологічної-документації, використовує додаткові джерела інформації. | |
12 | Учень має системні знання, виявляє здатність приймати творчі рішення у виконанні теоретичних і практичних завдань. Вільно володіє різними видами конструкторсько-технологічної документації, вміє самостійно розробляти окремі її види. Систематично користується додатковими джерелами інформації. |
Оцінювання проєктно-технологічної діяльності
Рівні навчальних досягнень учнів | Бали | Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів |
І. Початковий | 1 | З постійною допомогою вчителя виконує тільки фрагменти практичних завдань. Виготовлений проєкт (виконана робота) повністю не відповідає якісним показникам. Учень допускає значні відхилення від установлених вимог при виконанні більшості технологічних операцій та прийомів роботи. |
2 | Практичні завдання виконує лише з допомогою вчителя. Виготовлений проєкт (виконана робота) повністю не відповідає якісним показникам. Переважна частина робіт виконана з помилками в прийомах роботи та технологічних операціях. | |
3 | Виготовлений проєкт (виконана робота) містить велику кількість грубих відхилень від установлених якісних показників. Значна частина робіт виконана з помилками в прийомах роботи та технологічних операціях. | |
ІІ. Середній | 4 | Практичні завдання виконує під керівництвом вчителя. Виготовлений проєкт (виконана робота) містить багато суттєвих відхилень від установлених якісних показників, проте можливе їх виправлення. Майже половина технологічних операцій виконується з помилками у прийомах і способах роботи. |
5 | Виготовлений проєкт (виконана робота) містить суттєві відхилення від встановлених якісних показників, але виріб може бути використаний за призначенням. Частину технологічних операцій виконує з помилками у прийомах і способах роботи. | |
6 | Виготовлений проєкт (виконана робота) має окремі відхилення від якісних показників. Виконує практичну роботу з певною кількістю помилок у прийомах та технологічних операціях. | |
ІІІ. Достатній | 7 | Виготовлений проєкт (виконана робота) достатнього рівня якості, але має окремі відхилення від установлених вимог. Правильно виконує переважну більшість (технологічних операцій, є несуттєві відхилення в прийомах і способах роботи. |
8 | Виготовлений проєкт (виконана робота) хорошого рівня якості, але є незначні відхилення від встановлених норм. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. | |
9 | Виготовлений проєкт (виконана робота) хорошого рівня якості, але є несуттєві відхилення від встановлених норм. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах норм визначеного часу. | |
ІV. Високий | 10 | Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу: Виготовлений проєкт (виконана робота) високого рівня якості. |
11 | Правильно і впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений проєкт (виконана робота) високого рівня якості. | |
12 | Бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений проєкт (виконана робота) високого рівня якості. |
Оцінювання організації робочого місця, дотримання правил безпечної праці і санітарно-гігієнічних вимог
Рівні навчальних досягнень | Бали | Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) |
Початковий | 1 | Учні в організації робочого місця є постійні суттєві порушення. Систематично допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. |
2 | Учні в організації робочого місця є значні відхилення прийнятих вимог. Систематично допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. | |
3 | Учні в організації робочого місця є значні відхилення прийнятих вимог. Періодично допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. | |
Середній | 4 | Учні в організації робочого місця є незначні недоліки. В окремих випадках допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. |
5 | Учні в організації робочого місця є незначні порушення. В окремих випадках допускаються окремі порушення правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. | |
6 | Учні в організації робочого місця є незначні порушення. В окремих випадках допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. | |
Достатній | 7 | Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. |
8 | Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. | |
9 | Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. | |
Високий | 10 | Учні в організації робочого місця забезпечують зразково. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. |
11 | Учні в організації робочого місця забезпечують високий рівень. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. | |
12 | Учні в організації робочого місця самостійно і систематично забезпечує зразкову організацію праці. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно- гігієнічних вимог. |